Bota que Bitter
English Bitter
| Lote | #1 |
|---|---|
| Fabrico | 2026-04-11 |
| Engarrafamento | 2026-04-17 |
| Vol. fermentador | 45 L |
| Volume final | 42 L |
| Grav. Original | 12.1 °Bx |
| Grav. Final | 5.6 °Bx |
| Álcool | 5.5% |
| Maltes | Pilsen, Maris Otter, Acidulated |
| Lúpulos | East Kent Golding, Saaz |
| Levedura | SAFALE 05 |
Notas
Esta bitter serve-se suave e fácil, com um sabor maltado discreto e levemente tostado em primeiro plano, equilibrado por um amargor limpo e moderado que nunca se impõe. Notas terrosas e herbais de lúpulo destacam-se, com talvez um leve toque frutado em segundo plano. Termina seca e refrescante, sem muita gaseificação, tornando-a incrivelmente fácil de beber, perfeita para mais um gole.